Pl | Team | Sp | Tore | Pkt |
1 | Zehdenick | 5 | 16:3 | 15 |
2 | Kuckuck | 5 | 16:4 | 13 |
3 | Rüdersdorf | 5 | 10:4 | 12 |
4 | Sachsenhausen | 5 | 19:6 | 10 |
5 | Hennigsdorf | 5 | 10:5 | 10 |
6 | Seelow | 5 | 11:8 | 10 |
7 | F. Babelsberg | 5 | 8:5 | 10 |
8 | Neuruppin II | 5 | 6:6 | 7 |
9 | Velten | 5 | 8:10 | 6 |
10 | Brandenburg | 5 | 7:9 | 5 |
11 | Teltow | 5 | 7:12 | 4 |
12 | Finow | 5 | 7:13 | 4 |
13 | Eberswalde II | 5 | 6:13 | 4 |
14 | Wittenberge | 5 | 3:8 | 1 |
15 | Nauen | 5 | 3:15 | 1 |
16 | Bernau | 5 | 3:19 | 1 |
Aktualle Tabelle der ersten.Mitlerweile sind es schon 5 Punkte auf Tabellenplatz 7.Und was ich ja noch so Krass finde ist das Bernau und Nauen jeweils nur einen Punkt haben und das auch noch von UNS*kotz*
____________________
***K***I***N***G***
***D***A***$***C***H***E***