Pl | Team | Sp | Tore | Pkt |
1 | Kuckuck | 18 | 53:27 | 43 |
2 | Sachsenhausen | 19 | 47:21 | 36 |
3 | Rüdersdorf | 19 | 35:23 | 36 |
4 | Zehdenick | 19 | 41:24 | 34 |
5 | Velten | 18 | 35:26 | 32 |
6 | Brandenburg | 18 | 30:22 | 32 |
7 | Neuruppin II | 18 | 37:31 | 32 |
8 | Hennigsdorf | 19 | 38:30 | 31 |
9 | Seelow | 19 | 33:32 | 28 |
10 | F. Babelsberg | 19 | 33:33 | 26 |
11 | Wittenberge | 19 | 27:26 | 23 |
12 | Nauen | 19 | 23:45 | 17 |
13 | Bernau | 18 | 20:42 | 15 |
14 | Finow | 18 | 22:37 | 14 |
15 | Eberswalde II | 19 | 20:49 | 13 |
16 | Teltow | 19 | 20:46 | 8 |
schon schön Geil wenn man die Tabelle sieht oder wat???Und denn Dazu die Tabelle aus der Verbandliga*lach*
Süd fehlen nur noch 6 punkte bis zum Aabstieg, wenn se weiter so machen denn schaffens e das noch
____________________
***K***I***N***G***
***D***A***$***C***H***E***