Jerti, Deine Liste war aus heimischer Sicht nicht ganz komplett! Fühle mich da etwas discriminiert!
70 (380) 14. sen2m SOMMERFELD, Markus 1966 Citec-Röltgen-Team 02:59:42
71 (282) 20. herren PELTZER, Max 1984 NUTRIXXION MTB 02:59:44
72 (205) 21. herren BECKER, Fabian 1990 02:59:45
73 (345) 15. sen2m WITTEN, Wolfgang 1969 03:00:04
74 (201) 30. sen1m WITTEVEEN, Melvin 1977 MBC Bar End 03:00:09
75 (250) 22. herren HUXOL, Oliver 1991 Team Burn Baby 03:00:29
76 (306) 4. sen3m SOLD, Harald 1958 Das Dreckige Dutzend 03:00:34
77 (285) 16. sen2m PÜTTBACH, Frank 1963 Das Dreckige Dutzend 03:00:38
78 (374) 17. sen2m BOSMA, Jacob 1963 NCB Pranghoven Racing Team 03:00:58
79 (157) 23. herren BROER, Rik 1986 Cycling Team - The Bike Store 03:01:36
80 (245) 18. sen2m HERRMANN, Mathias 1970 Kettenreaktion e.V. 03:01:53
81 (333) 19. sen2m VAN WIJNGAARDEN, Cor 1963 Wielerhuis De Pedaleur 03:02:50
82 (337) 20. sen2m WENDTLANDT, Gerhard 1963 Das dreckige Dutzend 03:03:22