genau, wir verlieren gegen euch, das kommt ja wirklich jede Woche 3 mal vor. Steini, ich will nur mal höflich darauf hinweisen, dass wir von den letzten zehn Partien lediglich eine verloren haben, bei neun Siegen für uns.
Hier hast du die Historie des Klassikers KM-FC Chancenlos Schwarz auf Weiß,zum Nachlesen und zum darüber Nachdenken. Die Erstgenannten sind übrigens wir:
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 5 | 1 | | S | 2003 | 1. FCC-Hallenturnier | | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 4 | 1 | | S | 2003 | Hallenturnier | 12.01.2003 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 5 | 1 | | S | 2004 | 3. FCC-Hallenturnier | 28.02.2004 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 3 | 2 | | S | 2004 | MHL - 5. Spieltag | 14.08.2004 | Sendling |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 2 | 0 | | S | 2004 | MHL - 6. Spieltag | 29.08.2004 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 0 | 2 | | N | 2004 | MHL - 7. Spieltag | 05.09.2004 | Forstinning |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 1 | 3 | | N | 2004 | MHL - 8. Spieltag | 24.10.2004 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 1 | 0 | | S | 2004 | 5. FCC-Hallenturnier | 28.11.2004 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 2 | 0 | | S | 2005 | 6. FCC-Hallenturnier | 20.02.2005 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 2 | 1 | | S | 2005 | MHL - Hallenturnier | 10.04.2005 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 0 | 1 | | N | 2005 | MHL - 2. Spieltag | 29.05.2005 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 1 | 0 | | S | 2005 | MHL - 5. Spieltag | 07.08.2005 | Trudering |
FC Chancenlos | | Kirchenmäuse | | 4 | 0 | | S | 2005 | MHL - 6. Spieltag | 21.08.2005 | Haidhausen |
FC Chancenlos | | Kirchenmäuse | | 2 | 1 | | S | 2005 | MHL - 8. Spieltag | 16.10.2005 | Forstinning |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | | 2 | 0 | | S | 2005 | 7. FCC-Hallenturnier | 05.11.2005 | Poing |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | n. E. | 4 | 3 | | S | 2005 | 8. FCC-Hallenturnier | 19.11.2005 | Starnberg |
FC Chancenlos | - | Kirchenmäuse | n. E. | 4 | 3 | | S | 2006 | 9. FCC-Hallenturnier | 15.01.2006 | Freising |
Also Steini, den Ball flach halten.
Zum Thema Aufregung: Bei den letzten beiden Spielen hatten wir beim Siebenmeterschießen die besseren Nerven. Oder lag es evtl. am besseren Keeper????
Also Steini, viele Grüße und nichts für ungut, der Rest von euch kann diese Mail getrost ignorieren...
schmidi