*g*
Gut hier noch einmal das Wetter für meine Region:
| 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Wetter | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatur (°C) | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 |
Windrichtung |  |  |  | - | - | - | - | - |
Wind (km/h): 10-Min-Mittel | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Böen | - | - | - | - | - | - | - | - |
rel. Luftfeuchtigkeit | 84 | 78 | 55 | 41 | 38 | 48 | 70 | 81 |
Niederschlag (mm) *g* Bringt mir selber wohl nicht viel aber ach egal  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: t-online Wetter