1.Handball-Bundesliga-2006

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
HSV Hamburg

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Admin

Administrator

Beiträge: 160


New PostErstellt: 12.06.05, 19:56  Betreff: HSV Hamburg  drucken  weiterempfehlen Antwort mit Zitat  

1 Goran Stojanovic Tor SCG 29.01.1966 191 cm 102 kg 6.500.000
12 Tomas Svensson Tor SWE 15.02.1968 194 cm 94 kg 5.000.000
16 Steffen Reider Tor GER 10.10.1972 188 cm 84 kg 3.000.000

2 Sebastian Opderbeck Rückraum GER 14.08.1986 189 cm 93 kg 2.000.000
6 Jan Schult Rückraum GER 22.09.1986 193 cm 100 kg 1.000.000
10 Thomas Knorr Rückraum GER 22.09.1971 196 cm 101 kg 4.000.000

28 Glenn Solberg Rückraum NOR 18.02.1972 189 cm 90 kg 5.000.000
15 Guillaume Gille Rückraum FRA 12.07.1976 192 cm 92 kg 6.500.000
18 Matthias Karbowski Rückraum GER 21.01.1983 185 cm 80 kg 2.000.000
19 Andrej Siniak Rückraum BLR 28.04.1972 191 cm 90 kg 3.000.000
20 Jon Belaustegui Rückraum ESP 19.03.1979 195 cm 100 kg 6.000.000
23 Pascal Hens Rückraum GER 26.03.1980 203 cm 90 kg 6.500.000

11 Matthias Rauh Rechtsaußen GER 05.01.1981 180 cm 84 kg 6.000.000

14 Bertrand Gille Kreis FRA 24.03.1978 187 cm 98 kg 6.500.000
7 Matthias Flohr Kreis GER 29.03.1982 188 cm 94 kg 3.000.000



[editiert: 04.07.05, 21:32 von Admin Gubleri]



Dateianlagen:

HSV.jpg (97 kByte, 800 x 519 Pixel)
Anzeige optimiert für beste Darstellung.
Großansicht - speichern

nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ndern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 1 von 1
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj