Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Frauenstegstra�e 1, 70435 Stuttgart auf Maulbronner Stra�e (S�d) Teilstrecke 80 m |
09:00 | 0,1 | LINKS (Ost) auf Zaberg�ustra�e Teilstrecke 0,7 km |
09:02 | 0,8 | RECHTS (S�d) abbiegen auf Ludwigsburger Stra�e Teilstrecke 0,4 km |
09:03 | 1,1 | LINKS (S�d) abbiegen auf Emil-Schuler-Platz Teilstrecke 60 m |
09:03 | 1,2 | Richtung S�d auf Ludwigsburger Stra�e Teilstrecke 0,1 km |
09:04 | 1,3 | RECHTS (S�d) abbiegen auf Haldenrainstra�e Teilstrecke 20 m |
09:04 | 1,4 | Richtung S�d auf Ludwigsburger Stra�e Teilstrecke 0,7 km |
09:06 | 2,1 | Richtung S�d auf Heilbronner Stra�e Teilstrecke 0,1 km |
09:06 | 2,2 | Richtung S�d auf B10 [B27] Teilstrecke 16,8 km |
09:22 | 19,1 | RECHTS (S�d) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 90 m |
09:23 | 19,1 | RECHTS (West) auf K1215 Teilstrecke 0,2 km |
09:23 | 19,3 | LINKS (S�d) auf L1192 Teilstrecke 2,2 km |
09:26 | 21,5 | RECHTS (West) abbiegen auf Ludwig-Jahn-Stra�e Teilstrecke 0,8 km |
09:27 | 22,3 | RECHTS (Nord) auf In Den Anlagen Teilstrecke 0,1 km |
09:28 | 22,4 | 2 Ankunft In Den Anlagen 3, 73760 Ostfildern |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten.
http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.