Folgende Flotten stehen sich um 06-20 12:22:34 gegenüber:
Angreifer Jakyj (3:415:4) Waffen: 0% Schilde: 0% Hülle: 0% Typ | Kl.Trans | L.Jäger |
---|
Anz. | 1 | 3 |
---|
Bewaff: | 5 | 50 |
---|
Schilde | 10 | 10 |
---|
Hülle | 400 | 400 |
---|
|
---|
Verteidiger One Of Us Waffen: 0% Schilde: 0% Hülle: 0% Typ | Rak. |
---|
Anz. | 1 |
---|
Bewaff: | 80 |
---|
Schilde | 20 |
---|
Hülle | 200 |
---|
|
---|
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 4 mal mit Gesamtstärke 155 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 20 Schadenspunkte Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 1 mal mit Gesamtstärke 80 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 10 Schadenspunkte Angreifer Jakyj (3:415:4) Typ | Kl.Trans | L.Jäger |
---|
Anz. | 1 | 3 |
---|
Bewaff: | 5 | 50 |
---|
Schilde | 10 | 10 |
---|
Hülle | 400 | 400 |
---|
|
---|
Verteidiger One Of Us Vernichtet |
---|
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen! Er erbeutet 2731 Metall, 1021 Kristall und 382 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 0 Units verloren. Der Verteidiger hat insgesamt 2000 Units verloren. Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 0 Metall und 0 Kristall.
|