1 4. Woche | From Zero to Hero | Sarah Connor | 1 |
2 2. Woche | Let Me Love You | Mario | 3 |
3 3. Woche | Candy Shop | 50 Cent | 7 |
4 7. Woche | Emanuela | Fettes Brot | 4 |
5 5. Woche | Liebe ist | Nena | 2 |
6 17. Woche | Femme Like U | K-Maro | 8 |
7 10. Woche | Chipz in Black | Chipz | 5 |
8 3. Woche | 1,2 Step | Ciara feat. Missy Elliot | 15 |
9 7. Woche | Glaub an mich | Yvonne Catterfeld | 8 |
10 17. Woche | Schnappi | Schnappi, das kleine Krokodil | 6 |
Die roten Zahlen bedeuten die Chartsplazierung der Vorwoche
Stand: 11.04.2005