Das waren die falschen Koords - doch der 13. die Hand im Spiel:
Angreifer LO Paul (4:452:6)
Waffen: 130% Schilde: 130% Hülle: 130% Typ | Schlachts. |
---|
Anz. | 125 |
---|
Bewaff: | 2300 |
---|
Schilde | 460 |
---|
Hülle | 13800 |
---|
Verteidiger Exodus (3:40:11) Waffen: 80% Schilde: 70% Hülle: 70% Typ | Kl.Trans | Gr.Trans | L.Jäger | S.Jäger | Kreuzer | Schlachts. | Recy. | Spio.Sonde | Bomber | Sol. Sat | Rak. | L.Laser | S.Laser | Gauß | Ion.W | S.Kuppel | GS.Kuppel |
---|
Anz. | 2 | 3 | 104 | 14 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 95 | 66 | 124 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 |
---|
Bewaff: | 9 | 9 | 90 | 270 | 720 | 1800 | 1.8 | 0.018 | 1800 | 1.8 | 144 | 180 | 450 | 1980 | 270 | 1.8 | 1.8 |
---|
|
---|
.
.
* * * KLIMPER * * *
.
.
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet 32565 Metall, 83277 Kristall und 13869 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 60000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 2023000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 390600 Metall und 234300 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 6 %
Rein deutmäßig der absolute Verlust *g* !