Total-Club-championship-2005

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Axelinho

Administrator

Beiträge: 176


New PostErstellt: 12.06.05, 15:29     Betreff: AC Milan Antwort mit Zitat  

T Dida 31 ! 1,95 L 8.000.000 77
T Valerio Fiori 36 1,85 R 50.000 59
T Christian Abbiati 27 1,92 L 3.000.000 72


A Harvey Esajas. 30 ? R 300.000 62
A Cafú 34 ! 1,76 R 3.000.000 72
A Paolo Maldini 36 1,85 L/R 3.000.000 72
A Kakhaber Kaladze 27 1,86 L 3.500.000 73
A Alessandro Costacurta 39 1,83 R 300.000 62 
A Alessandro Nesta 29 1,87 R 33.000.000 94
A Dario Simic 29 1,80 R 2.000.000 71
A Jaap Stam 32 1,90 R 10.000.000 79


M Massimo Donati 24 1,86 R 1.800.000 70
M Marek Jankulovski  28  1,83  L 20.000.000  89
M Ivan Gennaro Gattuso 27 1,74 R 25.000.000 92
M Rui Costa. 33 1,80 R 7.000.000 76
M Johann Vogel  28  1,77  L/R 5.000.000 75
M Clarence Seedorf 29 1,77 L/R 18.000.000 87
M Andrea Pirlo 26 1,77 R 20.000.000 89
M Kakà 23 ! 1,83 L/R 26.000.000 92
M Massimo Ambrosini 27 1,80 L/R 8.000.000 77
M Vikash Dhorasoo 31 1,68 L/R 4.000.000 74
M Serginho 33 ! 1,81 L 2.000.000 72
M Christian Brocchi 29 1,72 L/R 3.000.000 73
M Paolo Sammarco 22 1,83 R 100.000 60


S Roberto Massaro  21  1,76  R 100.000 60
S Andriy Shevchenko. 28 1,83 L/R 35.000.000 95 
S Filippo Inzaghi 31 1,81 R 10.000.000 79
S Hernán Jorge Crespo 29 ! 1,84 L/R 15.000.000 84
S Jon Dahl Tomasson 28 1,82 R 15.000.000 84
S Mattia Graffiedi  25  1,80  R 3.200.000 73



[editiert: 18.06.05, 11:56 von Admin|Engelhardt]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 6 von 10
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos