Total-Club-championship-2005

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Axelinho

Administrator

Beiträge: 176


New PostErstellt: 12.06.05, 15:52     Betreff: Olympique Lyon Antwort mit Zitat  

T Rémy Riou 17 1,88 L 50.000 59

T Grégory Coupet 32 1,81 R 8.000.000 77

T Yohan Hartock 18 1,90 T 75.000 59 

T Nicolas Puydebois 24 1,82 R 900.000 69


A Cris 27 ! 1,83 R 6.000.000 76

A Claudio Roberto Caçapa 28 ! 1,80 R 2.500.000 71

A Anthony Réveillere 25 1,81 L/R 4.000.000 73

A Lamine Diatta 29 ! 1,84 R 1.500.000 70

A Eric Abidal 25 1,86 L 8.000.000 77

A Jérémy Berthod 21 1,79 L 3.500.000 72

A Johann Truchet 21 1,79 R 100.000 60


M Mickaël Essien 22 ! 1,80 R 23.000.000 90

M Mahamadou Diarra 24 ! 1,83 L/R 10.000.000 79

M Juninho 30 ! 1,78 L/R 15.000.000 84

M Florent Malouda 24 1,84 L 7.000.000 76

M Yacine Hima 21 1,79 R 75.000 59

M Florent Malouda 24 1,84 L 7.000.000 76

M Jérémy Clément 20 1,74 L 700.000 67 

M Sylvain Idangar 21 1,73 L 400.000 64

M Hatem Ben Arfa 18 1,77 L 1.250.000 70


S Nilmar 20 ! 1,80 R 5.000.000 74

S Pierre-Alain Frau 25 1,79 L/R 6.500.000 75

S Sidney Govou 25 1,75 L/R 12.000.000 81

S Sylvain Wiltord 31 1,74 R 4.500.000 73

S Brian Bergougnoux 22 1,77 R 1.500.000 70

S Kevin Jacmot 21 1,71 R 100.000 60

S Karim Benzema 17 1,81 L/R 200.000 61



[editiert: 18.06.05, 12:02 von Admin|Engelhardt]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 1 von 10
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos