Total-Club-championship-2005

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Borussia Dortmund

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Axelinho

Administrator

Beiträge: 176


New PostErstellt: 12.06.05, 15:39  Betreff: Borussia Dortmund  drucken  weiterempfehlen Antwort mit Zitat  

T Roman Weidenfeller L 24 1,88 L 3.500.000 72

T Guillaume Warmuz L 34 1,87 R 500.000 64

A Juan Ramon Fernández L 25 ! 1,73 L/R 1.100.000 70

A Christian Wörns L 33 1,84 R 3.500.000 72

A Niclas Jensen L 30 1,80 L 1.250.000 70

A Dédé L 27 ! 1,76 L 7.500.000 76

A Malte Metzelder NAoL 23 1,95 R 100.000 60

A Christoph Metzelder L 24 1,93 L/R 6.500.000 75

A Ahmed Reda Madouni L 24 1,91 R 1.000.000 70

A André Bergdölmo L 33 1,87 R 400.000 63

A Sascha Rammel L 20 1,78 R 250.000 61

A Markus Brzenska L 20 1,96 R 1.000.000 70


M Sebastian Kehl L 25 1,88 L/R 3.500.000 72

M Florian Kringe L 22 1,87 L/R 3.000.000 72

M Guy Demel L 23 1,89 R 750.000 66

M Tomás Rosicky L 24 1,75 L/R 11.000.000 80

M Sunday Oliseh L 30 1,83 R 1.000.000 70

M Lars Ricken L 28 1,78 R 1.500.000 70

M Marc-André Kruska L 17 1,75 L/R 650.000 65

M Salvatore Gambino L 21 1,76 R 1.250.000 70


S Jan Koller L 32 2,02 R 9.000.000 78

S Otto Addo L 29 1,89 R 1.000.000 70

S Ewerthon L 23 ! 1,72 R 12.000.000 81

S Euzebiusz "Ebi" Smolarek 24 1,78 L/R 1.750.000 70

S Mehmet Akgün L 18 1,79 R 150.000 60

S David Odonkor L 21 1,74 R 1.900.000 70



[editiert: 18.06.05, 21:25 von Admin|Engelhardt]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ndern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 1 von 1
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos