Total-Club-championship-2005

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Axelinho

Administrator

Beiträge: 176


New PostErstellt: 12.06.05, 15:42     Betreff: AS Rom Antwort mit Zitat  

T Gianluca Curci 19 1,91 200.000 61

T Ivan Pelizzoli 24 1,94 R 8.000.000 76

T Carlo Zotti 22 1,90 T 400.000 63

T Pietro Pipolo 19 1,86 ? 50.000 59


A Abel Xavier 32 1,89 L/R 1.250.000 70

A Philippe Mexès. 23 1,87 L/R 12.500.000 81

A Matteo Ferrari 25 1,83 R 10.000.000 79

A Cristian Chivu 24 1,83 L 15.000.000 84

A Giuseppe Scurto 21 1,84 ? 1.000.000 70

A Leandro Damian Cufré 27 ! 1,78 L/R 4.000.000 73

A Andrea Briotti 19 1,81 ? 50.000 59

A Traianos Dellas. 29 1,97 R 5.000.000 74

A Walter Adrian Samuel 27 ! 1,84 L 17.000.000 86

A Samuel Osei Kuffour L 28 1,78 R 5.500.00074


M Francesco Totti 28 1,80 R 35.000.000 95

M Olivier Dacourt 30 1,75 L/R 6.000.000 75

M Damiano Tommasi 31 1,77 R 1.000.000 70

M Simone Perrotta 27 1,80 R 10.000.000 79

M Alberto Aquilani 20 1,84 L/R 3.000.000 72

M Valerio Virga 18 1,81 R 50.000 59

M Mancini 25 1,83 R 14.000.000 83

M Figo. 32 1,80 L/R 20.000.000 90

M Gaetano D'Agostino 23 1,80 L 6.000.000 75

M Rodrigo Ferrante Taddei 25 ! 1,77 R 5.500.000 74


S Felipe 17 ! 1,81 R 0 0

S Vincenzo Montella 30 1,72 L/R 14.000.000 83

S Alessio Cerci 17 1,80 ? 1.000.000 70

S Antonio Cassano 22 1,75 L/R 20.000.000 90

S Daniele Corvia 20 1,83 ? 2.000.000 71

S Shabani Christophe Nonda 28 1,82 6.000.000 75



[editiert: 18.06.05, 20:47 von Admin|Engelhardt]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 5 von 10
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos