http://www.wunderground.com/global/stations/86595.html
Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
---|
Temp. | Taupunkt | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 |
Wind | 30 km/h West-Südwest | 37 km/h West-Südwest | 34 km/h West-Südwest | 32 km/h West-Südwest |
Feuchtigkeit | 86% | 73% | 67% | 69% |
Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 20% |
Bedeckungsgrad | 100% | 100% | 87% | 33% |
Wetterzustand | Regen möglich | Regen möglich | Regen möglich | Regen möglich |
Das ist fuer Mittwoch, da blaest der Wind schon kraeftiger und es gibt einen Regentag
Sammle deine hellen Stunden ein und verwahre sie fuer die dunkle Zeit (von Ursula Dette - aus "Perlen der Hoffnung"