http://www.wunderground.com/global/stations/86595.html
Hier sieht es morgen so aus:
Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
---|
Temp. | Taupunkt | 15 | 14 | 19 | 16 | 20 | 11 | 18 | 17 |
Wind | 14 km/h Nord | 13 km/h Nord | 13 km/h Nord-Nordwest | 18 km/h Nord-Nordwest |
Feuchtigkeit | 91% | 85% | 59% | 93% |
Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
Bedeckungsgrad | 47% | 86% | 73% | 88% |
Wetterzustand | Nebel | Wolkig | Wolkig | Nebel |
Gracias - quasi kein Wind und Temperaturen bis 20 Grad, da nehme ich die Wolken in Kauf!
LG
Tschicki
Sammle deine hellen Stunden ein und verwahre sie fuer die dunkle Zeit (von Ursula Dette - aus "Perlen der Hoffnung"