Das Duell gegen einen direkten Tabellen-Nachbarn - wann war eigentlich je ein besserer Zeitpunkt in Münster zu gewinnen ? Naja, Spass beiseite - sicherlich wird unser Team am Sonntag gegen einen Meisterfavoriten spielen - aber zum ersten Mal in dieser Saison auch nicht selbst als Favorit in die Partie gehen. Unsere Mannschaft hat also nichts zu verlieren, und nach der Vorstellung vom Samstag kann man sicherlich ein gutes Spiel erwarten. Ab jetzt wird nach oben geschaut...
SC
Tippspiel 6.Spieltag
Nr. |
| Team | Sp. | S | N | P | S% | SF | SG | Diff. | PF | PG | +/- | noch |
1 | RRV | Rote Raben Vilsbiburg | 5 | 5 | 0 | 10 | 100% | 15 | 2 | 13 | 411 | 333 | 78 | 15 |
2 | DSC | Dresdner SC | 4 | 3 | 1 | 6 | 75% | 10 | 4 | 6 | 332 | 287 | 45 | 16 |
3 | SSC | Schweriner SC | 4 | 3 | 1 | 6 | 75% | 10 | 4 | 6 | 342 | 301 | 41 | 16 |
4 | TVF | TV Fischbek Hamburg | 4 | 3 | 1 | 6 | 75% | 10 | 7 | 3 | 354 | 357 | -3 | 16 |
5 | USCM | USC Münster | 4 | 3 | 1 | 6 | 75% | 9 | 7 | 2 | 340 | 333 | 7 | 16 |
6 | VfB | VfB 91 Suhl | 5 | 3 | 2 | 6 | 60% | 11 | 7 | 4 | 410 | 368 | 42 | 15 |
7 | VCW | VC Wiesbaden | 4 | 2 | 2 | 4 | 50% | 9 | 7 | 2 | 354 | 350 | 4 | 16 |
8 | B04 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 3 | 2 | 25% | 4 | 9 | -5 | 282 | 295 | -13 | 16 |
9 | USCB | USC Braunschweig | 5 | 1 | 4 | 2 | 20% | 4 | 13 | -9 | 356 | 400 | -44 | 15 |
10 | VCG | VC Muldental Grimma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 4 | 12 | -8 | 302 | 373 | -71 | 16 |
11 | KSC | Köpenicker SC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 1 | 15 | -14 | 314 | 400 | -86 | 15 |
Zitat der Woche: (Patrick Roy) "I play a position where you make mistakes. The only people who don't make them at a hockey game are the ones watching."
SC