waren wir mal ! Und jetzt sind wir da wo wir hingehören: Letzter ! 7 Punkte Rückstand ! ABSTEIGER !
| Platz | | Mannschaft | | Spiele | | S | | U | | N | | Tore | | Diff | | Punkte | |
| 1. | | VfL Bochum | | 24 | | 13 | | 7 | | 4 | | 38 | : | 19 | | +19 | | 46 | |
| 2. | | TSV Alemannia Aachen | | 23 | | 14 | | 3 | | 6 | | 43 | : | 25 | | +18 | | 45 | |
| 3. | | FC Energie Cottbus | | 24 | | 11 | | 7 | | 6 | | 38 | : | 27 | | +11 | | 40 | |
| 4. | | SpVgg Greuther Fürth | | 23 | | 11 | | 6 | | 6 | | 37 | : | 30 | | +7 | | 39 | |
| 5. | | SC Freiburg | | 23 | | 11 | | 5 | | 7 | | 31 | : | 25 | | +6 | | 38 | |
| 6. | | SC Paderborn 07 | | 25 | | 10 | | 6 | | 9 | | 35 | : | 23 | | +12 | | 36 | |
| 7. | | Karlsruher SC | | 23 | | 10 | | 6 | | 7 | | 33 | : | 29 | | +4 | | 36 | |
| 8. | | SpVgg Unterhaching | | 24 | | 10 | | 4 | | 10 | | 36 | : | 32 | | +4 | | 34 | |
| 9. | | SV Wacker Burghausen | | 23 | | 8 | | 8 | | 7 | | 29 | : | 35 | | -6 | | 32 | |
| 10. | | Hansa Rostock | | 23 | | 9 | | 4 | | 10 | | 32 | : | 32 | | +0 | | 31 | |
| 11. | | Eintracht Braunschweig | | 23 | | 9 | | 4 | | 10 | | 25 | : | 26 | | -1 | | 31 | |
| 12. | | FC Erzgebirge Aue | | 25 | | 7 | | 9 | | 9 | | 24 | : | 28 | | -4 | | 30 | |
| 13. | | TSV 1860 München | | 23 | | 7 | | 8 | | 8 | | 32 | : | 33 | | -1 | | 29 | |
| 14. | | Kickers Offenbach | | 24 | | 8 | | 3 | | 13 | | 24 | : | 43 | | -19 | | 27 | |
| 15. | | Dynamo Dresden | | 23 | | 6 | | 5 | | 12 | | 25 | : | 34 | | -9 | | 23 | |
| 16. | | 1. FC Saarbrücken | | 23 | | 6 | | 5 | | 12 | | 25 | : | 43 | | -18 | | 23 | |
| 17. | | LR Ahlen | | 24 | | 5 | | 7 | | 12 | | 25 | : | 39 | | -14 | | 22 | |
| 18. | | Sportfreunde Siegen | | 22 | | 5 | | 5 | | 12 | | 22 | : | 31 | | -9 | | 20 | |
____________________
masic2.jpg (9 kByte, 57 x 70 Pixel)
speichern