YES

WIR SIND UMGEZOGEN!!!




Unser neues Forum findet ihr unter:

YES - Das Deutsche Forum


Wir würden uns freuen, euch in unserem neuen Forum begrüßen zu dürfen!

Euer Mod-Team
 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Fragile
Moderator

Beiträge: 1649


New PostErstellt: 20.01.08, 14:48     Betreff: Tourdaten 35th ANNIVERSARY Tour (April - September 2004)

Finger-Stempeln für kleine Künstler-...
15.04.2004 Seattle Washington USA Seattle Center - Key Arena first tour show | Leg 1 1
17.04.2004 San Jose California USA HP Pavilion | Leg 1 2
18.04.2004 San Diego California USA Cox Arena | Leg 1 3
20.04.2004 Anaheim California USA Arrowhead Pond | Leg 1 4
21.04.2004 Las Vegas Nevada USA Mandalay Bay Events Center | Leg 1 5
24.04.2004 Mexico City Mexico Metropolitan Theatre | Leg 1 6
27.04.2004 Greensboro North Carolina USA Coliseum | Leg 1 7
28.04.2004 Atlanta Georgia USA Phillips Arena | Leg 1 8
30.04.2004 Sunrise Florida USA Office Depot Center | Leg 1 9
02.05.2004 Tampa Florida USA St. Pete Times Forum | Leg 1 10
04.05.2004 Rosemont Illinois USA Allstate Arena | Leg 1 11
05.05.2004 Grand Rapids Michigan USA Van Andel Arena | Leg 1 12
07.05.2004 Toronto Ontario Canada Air Canada Centre | Leg 1 13
08.05.2004 Auburn Hills Michigan USA The Palace of Auburn Hills | Leg 1 14
10.05.2004 Philadelphia Pennsylvania USA Wachovia Center | Leg 1 15
12.05.2004 Uncasville Connecticut USA Mohegan Sun Arena | Leg 1 16
13.05.2004 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 17
15.05.2004 Lowell Massachusetts USA Paul E. Tsongas Arena | Leg 1 18
02.06.2004 Helsinki Finland IceHall | Leg 2 19
04.06.2004 Stockholm Sweden Globen | Leg 2 20
05.06.2004 Oslo Norway Spektrum | Leg 2 21
07.06.2004 Warsaw Poland Sala Kongresowa | Leg 2 22
08.06.2004 Prague Czech Republic Sazka Arena | Leg 2 23
10.06.2004 München Germany Olympiahalle | Leg 2 24
11.06.2004 Karlsruhe Germany Europahalle | Leg 2 25
12.06.2004 Düsseldorf Germany Philipshalle | Leg 2 26
13.06.2004 Lichtenvoorde Holland “Arrow Festival” | Leg 2 27
15.06.2004 Antwerp Belgium Koningin Elisabethzaal | Leg 2 28
16.06.2004 London England Wembley Arena | Leg 2 29
18.06.2004 Birmingham England National Exhibition Centre | Leg 2 30
19.06.2004 Manchester England Manchester Evening News Arena | Leg 2 31
20.06.2004 Glasgow Scotland SECC Scottish Exhibition and Conference Centre | Leg 2 32
22.06.2004 Paris France Le Zenith | Leg 2 33
23.06.2004 Frankfurt Germany Jahrhunderthalle | Leg 2 34
28.06.2004 Lisbon Portugal Coliseu Dos Recreios | cancelled
29.06.2004 Madrid Spain La Riviera | cancelled
30.06.2004 Barcelona Spain Razzmataz | cancelled
02.07.2004 Voghera Italy Piazza del Duomo | Leg 2 35
05.07.2004 Cagliari Italy Sardegna | Leg 2 36
07.07.2004 Brescia Italy Pala Brescia | Leg 2 37
08.07.2004 Lugano Switzerland “Lugano Estival Jazz” | Leg 2 38
10.07.2004 Devon England Powderham Castel | Leg 2 39
11.07.2004 Oxford England New Theatre | Leg 2 40
12.07.2004 Braintree England Towerlands Indoor Arena | Leg 2 41
14.07.2004 Istanbul Turkey “International Istanbul Jazz Festival” | cancelled
17.08.2004 Quebec City Quebec Canada L’Agora Du Vieux Port | Leg 3 42
18.08.2004 Montréal Quebec Canada Centre Bell | Leg 3 43
20.08.2004 Atlantic City New Jersey USA Borgata Events Center | Leg 3 44
21.08.2004 Atlantic City New Jersey USA Borgata Events Center | cancelled
22.08.2004 Hartford Connecticut USA Meadows Music Theatre | Leg 3 45
24.08.2004 Cuyahoga Falls Ohio USA Blossom Music Center | Leg 3 46
25.08.2004 Bristow Virginia USA Nissan Pavilion | Leg 3 47
27.08.2004 Holmdel New Jersey USA PNC Banks Arts Center @ Garden State | Leg 3 48
28.08.2004 Wantagh New York USA Jones Beach Amphitheatre | Leg 3 49
30.08.2004 London Ontario Canada John Labatt Centre | Leg 3 50
31.08.2004 Niagara Falls New York USA Conference Center | Leg 3 51
02.09.2004 Syracuse New York USA New York State Fairgrounds Grandstand | Leg 3 52
03.09.2004 Allentown Pennsylvania USA Fairgrounds | Leg 3 53
04.09.2004 Essex Junction Vermont USA Champlain Valley Expo | Leg 3 54
07.09.2004 Minneapolis Minnesota USA Target Center | Leg 3 55
08.09.2004 Merrillville Indiana USA Star Plaza Theatre | Leg 3 56
10.09.2004 Morrison Colorado USA Red Rocks Amphitheatre | Leg 3 57
11.09.2004 Loveland Colorado USA Budweiser Events Center | Leg 3 58
13.09.2004 Albuquerque New Mexico USA Sandia Casino | Leg 3 59
14.09.2004 Mesa Arizona USA Amphitheatre | Leg 3 60
16.09.2004 Alpine California USA Viejas Summer Site | Leg 3 61
17.09.2004 Concord California USA Pavilion | Leg 3 62
19.09.2004 Universal City California USA Universal Amphitheatre | Leg 3 63
22.09.2004 Monterrey Mexico Arena last tour show | Leg 3 64


Besetzung:
Jon Anderson - Vocals
Steve Howe - Guitars
Chris Squire - Bass
Rick Wakeman - Keyboards
Alan White - Drums


____________________
SCHINDLERIA PRAEMATURUS


[editiert: 30.08.10, 12:47 von Fragile]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 285 von 366
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj