Dezenber2008
sirandrewp |
Datum | Punkte | +/- | Platz | Flotte | +/- | Platz | Forschung | +/- | Platz |
12.09.2008 | 33.079 | | 836 | 842 | | 580 | 100 | | 820 |
27.09.2008 | 50.056 | 16.977 | 765 | 1.286 | 444 | 521 | 105 | 5 | 766 |
27.10.2008 | 61.004 | 10.948 | 722 | 1.787 | 501 | 469 | 112 | 7 | 710 |
27.11.2008 | 105.437 | 44.433 | 649 | 4.353 | 2.566 | 337 | 118 | 6 | 643 |
27.12.2008 | 128.408 | 22.971 | 604 | 4.040 | -313 | 336 | 121 | 3 | 596 |
HcSkorp |
Datum | Punkte | +/- | Platz | Flotte | +/- | Platz | Forschung | +/- | Platz |
05.05.2008 | 867.551 | | 361 | 3.642 | | 411 | 156 | | 253 |
27.05.2008 | 947.087 | 79.536 | 343 | 5.893 | 2.251 | 310 | 156 | 0 | 245 |
14.06.2008 | 1.001.856 | 54.769 | 336 | 7.031 | 1.138 | 283 | 156 | 0 | 248 |
27.07.2008 | 1.062.123 | 60.267 | 325 | 8.247 | 1.216 | 252 | 157 | 1 | 253 |
27.08.2008 | 1.222.380 | 160.257 | 303 | 10.939 | 2.692 | 202 | 158 | 1 | 247 |
27.09.2008 | 1.368.190 | 145.810 | 278 | 12.682 | 1.743 | 178 | 160 | 2 | 211 |
27.10.2008 | 1.563.264 | 195.074 | 256 | 13.623 | 941 | 171 | 161 | 1 | 161 |
27.11.2008 | 1.704.417 | 141.153 | 238 | 16.784 | 3.161 | 150 | 162 | 1 | 185 |
27.12.2008 | 1.845.478 | 141.061 | 215 | 17.447 | 663 | 142 | 162 | 0 | 182 |
weiter so nur nicht erwischen lassen
____________________
HcSkorp @ Hermann
[viel Spaß beim Spiel und Glück dem Tüchtigen]