Hallo Mädels!
Bei dem Anblick fängt die Woche ja richtig gut an!!! 


Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|
1 | TSG Backnang | 12 | 11 | 1 | 0 | 277 | : | 206 | 23 | : | 1 |
2 | TV 1848 Murrhardt | 13 | 9 | 0 | 4 | 210 | : | 171 | 18 | : | 8 |
3 | TV Mundelsheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 200 | : | 185 | 14 | : | 8 |
4 | SKV Eglosheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 212 | : | 229 | 13 | : | 13 |
5 | TSF Ditzingen | 12 | 6 | 0 | 6 | 268 | : | 242 | 12 | : | 12 |
6 | SG BBM Bietigheim 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 238 | : | 229 | 12 | : | 14 |
7 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 11 | 4 | 1 | 6 | 220 | : | 251 | 9 | : | 13 |
8 | SKV Oberstenfeld | 13 | 4 | 1 | 8 | 226 | : | 252 | 9 | : | 17 |
9 | HG Steinheim-Kleinbottwar 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 183 | : | 231 | 6 | : | 18 |
10 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 12 | 3 | 0 | 9 | 222 | : | 260 | 6 | : | 18 |
Das heisst: kommende Woche um so härter Trainieren, damit wir uns "da oben" halten können!!!
Grüßle und bis morgen.
Annie