Kristallkugeln Männer:
20 Punkte Platz 1 | 10 Punkte Platz 2+3 |
Sieger: | Gesamtweltcup | Total | | | | | | |
1. OEB | 12 getippt | 11 getippt auf 1 | alle außer | Suwabeve | | | | |
2. Sikora | 5 getippt | 3 getippt auf 2 | Heidschnucke | Dani, B(j)örni | | | | |
3. Svendsen | 11 getippt | 3 getippt auf 3 | Dani, B(j)örni | Julia | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Tipper: | OEB | Sikora | E.H.Svendsen | M. Greis | Tchoudov | Bergman | Punkte | |
Yana | 1. 20,00 | | 2. | | 3. | | 20 | Yana |
July | nicht getippt | | | | | | | |
Heidschnucke | 1. 20,00 | 2. 10,00 | | | 3. | | 30 | Heidschnucke |
Petra | nicht getippt | | | | | | | |
Uschi | 1. 20,00 | | 2. | 3. | | | 20 | Uschi |
Suwabeve | 2. | 3. | 1. | | | | | Suwabeve |
Dani | 1. 20,00 | 2. 10,00 | 3. 10,00 | | | | 40 | Dani |
Tamino | 1. 20,00 | 3. | 2. | | | | 20 | Tamino |
B(j)örni | 1. 20,00 | 2. 10,00 | 3. 10,00 | | | | 40 | B(j)örni |
Vreni | 1. 20,00 | | 2. | | | 3. | 20 | Vreni |
Ian | 1. 20,00 | | 2. | | | 3. | 20 | Ian |
Walt | 1. 20,00 | | 2. | 3. | | | 20 | Walt |
Julia | 1. 20,00 | | 3. 10,00 | | 2. | | 30 | Julia |
Paddy | nicht getippt | | | | | | | |
____________________
"Nach dem Rennen ist vor dem Rennen"
Uschi