Na endlich haben die Norweger mal gezeigt, was sie drauf haben - und unsere Jungs waren wieder Klasse, wie auch Fritz Pinter und Sumi - Was ist nur mit der russischen Mannschaft los!
Aber ehrlich, das war heute genauso langweilig, wie gestern schon das Damenrennen, oder was ist das in Ruhpolding, da ist irgendwie kein Pfiff drin. Die Regie zeigt ständig leere Loipen und dann die Zuschauer, von den Biathleten sieht man auf der Runde nur sehr wenig.
| Ruhpolding | Ruhpolding |
| Frauen/Women | Männer/Men |
| Staffel | Relay |
| 1. Deutschland | 1. Norwegen |
| 2. Russland | 2. Deutschland |
| 3.Schweden | 3. Österreich |
| | |
| 12 getippt von 12 | 10 getippt von 12 |
| 8 getippt von 12 | 4 getippt von 12 |
| 6 getippt von 12 | 9 getippt von 12 |
| | |
Tipper: | Punkte | Punkte |
Yana | 7,71 | 5,53 |
July | nicht getippt | nicht getippt |
Heidschnucke | 8,71 | 8,53 |
Petra | nicht getippt | nicht getippt |
Uschi | 9,00 | 8,53 |
Suwabeve | 6,00 | 7,20 |
Dani | 6,00 | 4,20 |
Tamino | 13,71 | 5,53 |
B(j)örni | 8,71 | 4,33 |
Vreni | 2,71 | 2,53 |
Ian | 8,71 | 2,53 |
Walt | 9,00 | 7,33 |
Julia | 2,71 | 5,53 |
Paddy | nicht getippt | nicht getippt |
Hanne | 1,00 | 1,20 |
Heute kann man hervorheben, dass Walt Deutschland auf den richtigen Platz getippt hat, sowie Heidschnucke 2 Mannschaften auf den richtigen Platz tippten.
Herzlichen Glückwunsch
Sorry, ich habe kein Bild der norwegischen Mannschaft gefunden....
____________________
"Nach dem Rennen ist vor dem Rennen"
Uschi