Hallo Julia,
ich habe dir die Auswertung eingetragen:
Sieger: | Massenstart Männer | Mass Start Men | 22.03.2009 | | | | | | | |
1. OEB | 10 getippt von 11 | 11:10= 1,10 | alle | | | | | | | |
2. Eder | 1 getippt von 11 | 11:1= 11,00 | | | | | | | | |
3. Svendsen | 5 getippt von 11 | 11:5= 2,20 | Julia | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Tipper: | OEB | M. Greis | E.H.Svendsen | Ferry | Bergman | Eder | Landertinger | Sumann | M.Tchoudov | Sikora |
Yana | 1. 4,10 | | 2. 2,20 | | 3. | | | | | |
July | nicht getippt | | | | | | | | | |
Heidschnucke | 1. 4,10 | | 2. 2,20 | 3. | | | | | | |
Petra | nicht getippt | | | | | | | | | |
Uschi | 1. 4,10 | 2. | | | | | | 3. | | 3. |
Suwabeve | 1. 4,10 | | 2. 2,20 | | | | 3. | | | |
Dani | nicht getippt | | | | | | | | | 2. |
Tamino | nicht getippt | | | | | | | | | |
B(j)örni | 1. 4,10 | | | | | | 3. | 2. | | |
Vreni | 1. 4,10 | | 2. 2,20 | | | | | 3. | | |
Ian | 1. 4,10 | 3. | | | | | 2. | | | |
Walt | 1. 4,10 | 2. | | | | | | | | 3. |
Julia | 1. 4,10 | | 3. 5,20 | | | | | | | 2. |
Paddy | nicht getippt | | | | | | | | | |
Hanne | 1. 4,10 | | | | | 3. 11,00 | | 2. | | |
Dani73 | nicht getippt | | | | | | | | | |
Olga RUSSIA | | | | | | | | 2. | 1. | 3. |
| | | | | | | | | | |
Die Regeln sind folgende:
Auf Platz 1 ist OEB - 10 Tipper haben ihn getippt.
11 Tipper haben mitgetippt, davon 10 auf OEB, wir rechnen:
10 Tipper von 11 = 11:10 = 1,10 Punkte für Tipp OEB
alle 10 Tipper haben ihn auf Platz 1 getippt, er ist auf Platz 1,
somit erhalten alle diese Tipper 3 Punkte für den richtig getippten Platz:
Für OEB erhältst du somit 4,10 Punkte.
Hanne erhält ebenfalls diese 4,10 Punkte, gleicher Tipp wie du.
Auf Platz 2 ist Eder - 1 Tipper hat auf ihn getippt.
1 Tipper von 11 = 11:1 = 11 Punkte für Tipp Eder (je weniger Tipper auf einen Athleten tippen umso mehr Punkte bekommt man, wenn man richtig getippt hat).
Hanne hat getippt Eder auf Platz 3, sie erhält keine 3 Punkte für den richtigen Platz, nur die 11 Punkte für Eder auf Podest.
Hanne hat somit zusammen 15,10 Punkte erspielt.
Auf Platz 3 ist Svendsen - 5 Tipper haben auf ihn getippt.
5 Tipper von 11 = 11:5 = 2,20 Punkte für Tipp Svendsen.
1 Tipper (Julia) hat den richtigen Platz getippt, sie erhält 3 Punkte zusätzlich
2,20+3,00 = 5,20 Punkte für Tipp und Platz Svendsen.
Julia hat somit 9,30 Punkte erspielt.
@ Julia - ich weiß es ist recht kompliziert, aber auch sehr interessant und mit ein wenig Glück kann ein Tipper viele Punkte erhalten.
____________________
"Nach dem Rennen ist vor dem Rennen"
Uschi